Customer Service Availability:
Canada: Online customer support and local exchange/return center
US: Online customer support and local exchange/return center
UK: Online customer support and local exchange/return center
Europe: Online customer support. Local exchange/return center coming soon. Exchange/return center available through our partner network
Asia and the rest: Online customer support. Exchange/return center available through our partner network
DETALLES DE PRODUCTO
¡Celebre cualquier evento especial con esta opción de regalo lista para regalar!
¡Un imprescindible en tu armario para todas las estaciones!
¡Los clientes están entusiasmados!
ENVÍO Y DEVOLUCIONES
Envío
Envío gratis a todo el mundo. Pedido listo para enviar en 1-2 días hábiles. Rastreable hasta el final.
Política de devoluciones
Puede devolverse para reembolso o cambio dentro de los 15 días posteriores a la recepción.Los siguientes artículos no se pueden devolver, reembolsar ni cambiar:
- Artículos en liquidación,
- Ropa interior y accesorios: Mascarilla, Antifaz, Cobertores, Sujetador, Lencería
- Artículos personalizados.
RESEÑAS
TABLA DE TALLAS PARA MUJER
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
Cintura | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Cadera | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Entrepierna normal | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
Entrepierna larga (alta) | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
TABLA DE TALLAS PARA HOMBRES
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Cintura | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
Cadera | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Size Chart (Measured on products in CM)
Size | Chest | Shoulder Width | Top length | Pants length | Waist flat | Waist stretched | Hip |
XS | 100 | 40 | 60 | 92 | 58 | 84 | 106 |
S | 104 | 41 | 62 | 93 | 60 | 86 | 110 |
M | 108 | 42 | 63 | 94 | 62 | 88 | 114 |
L | 112 | 438 | 65 | 950 | 64 | 90 | 118 |
Size Chart (Measured on products in Inch)
Size | Chest | Shoulder Width | Top length | Pants length | Waist flat | Waist stretched | Hip |
XS | 39.3 | 15.7 | 24 | 36.2 | 22.8 | 33 | 41.7 |
S | 40.9 | 16.1 | 24.4 | 36.6 | 23.6 | 33.8 | 43.3 |
M | 42.5 | 16.5 | 24.8 | 37 | 24.4 | 34.6 | 44.8 |
L | 44.0 | 16.9 | 25.6 | 37.4 | 25.1 | 35.4 | 46.4 |
Please allow 1-2 CM torerance. Feel safe to size up if you are in between.
Conjunto de pijama de seda para mujer Tranquility Series, 100% seda morera, colores sólidos, botón frontal, conjunto de pijama de seda de 2 piezas
Envío
Envío gratis a todo el mundo. Pedido listo para enviar en 1-2 días hábiles. Rastreable hasta el final.
Política de devoluciones
Puede devolverse para reembolso o cambio dentro de los 15 días posteriores a la recepción.Los siguientes artículos no se pueden devolver, reembolsar ni cambiar:
- Artículos en liquidación,
- Ropa interior y accesorios: Mascarilla, Antifaz, Cobertores, Sujetador, Lencería
- Artículos personalizados.