Customer Service Availability:
Canada: Online customer support and local exchange/return center
US: Online customer support and local exchange/return center
UK: Online customer support and local exchange/return center
Europe: Online customer support. Local exchange/return center coming soon. Exchange/return center available through our partner network
Asia and the rest: Online customer support. Exchange/return center available through our partner network
DETALLES DE PRODUCTO
Abrace la elegancia atemporal con este camisón de estilo vintage confeccionado con suntuosos hilos de algodón. Con escote y mangas con ribetes de encaje y un ajuste cómodo, este camisón de pijama ultrasuave es la elección perfecta para ropa de dormir y ropa de descanso de lujo.
- Tejido de hilo de algodón ultrasuave y cómodo.
- 4 tallas: EE. UU. XS, S, M, L. Consulte la tabla de tallas o comuníquese con nosotros antes de realizar el pedido. Si está entre tallas, ordene más
Desgaste del modelo: S
Altura: 5'10” / Busto: 33.5” / Cintura: 23.2” / Caderas: 35.8” / Peso: 101lbs Altura: 177 cm / Busto: 85 cm / Cintura: 59 cm / Caderas: 91 cm / Peso: 46 kg
ENVÍO Y DEVOLUCIONES
Envío
Envío gratis a todo el mundo. Pedido listo para enviar en 1-2 días hábiles. Rastreable hasta el final.
Política de devoluciones
Puede devolverse para reembolso o cambio dentro de los 15 días posteriores a la recepción.Los siguientes artículos no se pueden devolver, reembolsar ni cambiar:
- Artículos en liquidación,
- Ropa interior y accesorios: Mascarilla, Antifaz, Cobertores, Sujetador, Lencería
- Artículos personalizados.
RESEÑAS
TABLA DE TALLAS PARA MUJER
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG |
---|---|---|---|---|---|
Pecho | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
Cintura | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Cadera | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Entrepierna normal | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
Entrepierna larga (alta) | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
TABLA DE TALLAS PARA HOMBRES
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Cintura | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
Cadera | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Size Chart (Measured on products in CM)
Size | Chest | Shoulder Width | Sleeve length | Length |
XS | 104 | 38 | 46 | 109 |
S | 108 | 39 | 47 | 112 |
M | 112 | 41 | 48 | 114 |
L | 116 | 42 | 49 | 117 |
Size Chart (Measured on products in Inch)
Size | Chest | Shoulder Width | Sleeve length | Length |
XS | 40.9 | 15.0 | 18.1 | 42.9 |
S | 42.5 | 15.4 | 18.5 | 44.1 |
M | 44.1 | 16.1 | 18.9 | 44.9 |
L | 45.6 | 16.5 | 19.3 | 46.0 |
Please allow 1-2 CM torerance. Feel safe to size up if you are in between.
Quick Recommedation Chart
(Rule of thumb reference for average build)
Height/ Weight | 150-155 cm 4'11 - 5'1 | 155-160 cm 5'1 - 5'3 | 160-165 cm 5'3 - 5'5 | 165-170 cm 5'5 - 5'7 | 170-175 cm 5'7 - 5'9 | 175-180 cm 5'9 - 5'11 |
---|---|---|---|---|---|---|
43-48kg 94-105 lbs | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
48-56kg 105-123 lbs | XS | XS | XS | XS | S | S |
56-63kg 123-138 lbs | S | S | S | S | M | M |
63-66 kg 138-145 lbs | M | M | M | M | M | L |
66-73 kg 145-160 lbs | L | L | L | L | L | L |
Camisón ultra suave de hilo de algodón estilo vintage
Envío
Envío gratis a todo el mundo. Pedido listo para enviar en 1-2 días hábiles. Rastreable hasta el final.
Política de devoluciones
Puede devolverse para reembolso o cambio dentro de los 15 días posteriores a la recepción.Los siguientes artículos no se pueden devolver, reembolsar ni cambiar:
- Artículos en liquidación,
- Ropa interior y accesorios: Mascarilla, Antifaz, Cobertores, Sujetador, Lencería
- Artículos personalizados.