Customer Service Availability:
Canada: Online customer support and local exchange/return center
US: Online customer support and local exchange/return center
UK: Online customer support and local exchange/return center
Europe: Online customer support. Local exchange/return center coming soon. Exchange/return center available through our partner network
Asia and the rest: Online customer support. Exchange/return center available through our partner network
PRODUKTDETAILS
Dieser luxuriöse Seidenspitzenmantel ist aus hochwertiger Maulbeerseide gefertigt und hat lange Ärmel in Vintage-Dunkelgrün und einer einfarbigen Farbe. Genießen Sie höchsten Komfort und Stil mit diesem exquisiten Stück Seide.
Größe 5'8" / Brust 33,1" / Taille 23,2" / Hüfte 34,6" / Gewicht 99 Pfund |
Größe 174cm / Brustumfang 84cm / Taillenumfang 59cm / Hüftumfang 88cm / Gewicht 45kg |
MATERIAL & PFLEGE
- 100 % Maulbeerseide, Güteklasse 6A, 19 Momme (schwerer und haltbarer)
- Chemische Reinigung bevorzugt; Handwäsche oder Maschinenwäsche in einem geschlossenen Netzbeutel, Schonwaschgang.
- Reine Seide knittert leicht, kann aber leicht gebügelt oder geglättet werden.
- Eine Pflegeanleitung für Seide liegt der Verpackung bei.
VERSAND UND RÜCKGABE
Versand
Weltweiter Versand kostenlos. Die Bestellung ist in 1-2 Werktagen versandfertig. Die Sendung ist durchgehend verfolgbar.
Rückgaberecht
Rückgabe zur Rückerstattung oder zum Umtausch innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt möglich.Die folgenden Artikel können nicht zurückgegeben, erstattet oder umgetauscht werden:
- Artikel im Ausverkauf,
- Unterwäsche & Accessoires: Gesichtsmaske, Augenmaske, Bedeckungen, BH, Dessous
- Kundenspezifische Artikel.
BEWERTUNGEN
GRÖSSENTABELLE FÜR FRAUEN
Größe | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
Taille | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Hüfte | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Normale Schrittlänge | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
Lange (große) Schrittlänge | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN
Größe | Größe | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Taille | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
Hüfte | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Size Chart (Measured on products in CM)
Size | Gown Chest | Gown length | Gown Bottom/Hem circum | Robe shoulder width | Robe length |
XS | 82 | 86 | 114 | 54 | 94 |
S | 86 | 88 | 118 | 56 | 96 |
M | 90 | 90 | 122 | 58 | 99 |
L | 94 | 92 | 126 | 60 | 101 |
Size Chart (Measured on products in Inch)
Size | Gown Chest | Gown length | Gown Bottom/Hem circum | Robe shoulder width | Robe length |
XS | 32.3 | 33.9 | 44.9 | 21.3 | 37.0 |
S | 33.9 | 34.6 | 46.5 | 22.0 | 37.8 |
M | 35.4 | 35.4 | 48.0 | 22.8 | 39.0 |
L | 37.0 | 36.2 | 49.6 | 23.6 | 39.8 |
Please allow 1-2 CM torerance. Feel safe to size up if you are in between.
Quick Recommedation Chart
(Rule of thumb reference for average build)
Height/ Weight | 150-155 cm 4'11 - 5'1 | 155-160 cm 5'1 - 5'3 | 160-165 cm 5'3 - 5'5 | 165-170 cm 5'5 - 5'7 | 170-175 cm 5'7 - 5'9 | 175-180 cm 5'9 - 5'11 |
---|---|---|---|---|---|---|
43-48kg 94-105 lbs | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
48-56kg 105-123 lbs | XS | XS | XS | XS | S | S |
56-63kg 123-138lbs | S | S | S | S | M | M |
63-66 kg 138-145 lbs | M | M | M | M | M | L |
66-73 kg 145-160lbs | L | L | L | L | L | L |
Seidenspitzenmantel im Vintage-Stil, Dunkelgrün (nur Mantel)
Versand
Kostenloser weltweiter Versand. Bestellung versandfertig in 1-2 Werktagen. Vollständig verfolgbar.
Rückgaberecht
Rückgabe zur Rückerstattung oder zum Umtausch innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt möglich.Die folgenden Artikel können nicht zurückgegeben, erstattet oder umgetauscht werden:
- Artikel im Ausverkauf,
- Unterwäsche & Accessoires: Gesichtsmaske, Augenmaske, Bedeckungen, BH, Dessous
- Kundenspezifische Artikel.