Customer Service Availability:
Canada: Online customer support and local exchange/return center
US: Online customer support and local exchange/return center
UK: Online customer support and local exchange/return center
Europe: Online customer support. Local exchange/return center coming soon. Exchange/return center available through our partner network
Asia and the rest: Online customer support. Exchange/return center available through our partner network
PRODUKTDETAILS
Feiern Sie besondere Anlässe mit dieser Geschenkauswahl, die sofort zum Verschenken bereit ist!
Ein Must-have in Ihrer Garderobe für alle Jahreszeiten!
Die Kunden sind begeistert!
VERSAND UND RÜCKGABE
Versand
Kostenloser weltweiter Versand. Bestellung versandfertig in 1-2 Werktagen. Vollständig verfolgbar.
Rückgaberecht
Rückgabe zur Rückerstattung oder zum Umtausch innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt möglich.Die folgenden Artikel können nicht zurückgegeben, erstattet oder umgetauscht werden:
- Artikel im Ausverkauf,
- Unterwäsche & Accessoires: Gesichtsmaske, Augenmaske, Bedeckungen, BH, Dessous
- Kundenspezifische Artikel.
BEWERTUNGEN
GRÖSSENTABELLE FÜR FRAUEN
Größe | Größe | S | M | M | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust | 31" - 33" | 33" - 35" | 35" - 37" | 37" - 39" | 39" - 42" |
Taille | 24" - 26" | 26" - 28" | 28" - 30" | 30" - 32" | 32" - 35" |
Hüfte | 34" - 36" | 36" - 38" | 38" - 40" | 40" - 42" | 42" - 44" |
Normale Schrittlänge | 30" | 30½" | 31" | 31½" | 32" |
Lange (große) Schrittlänge | 31½" | 32" | 32½" | 33" | 33½" |
GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN
Größe | Größe | S | M | M | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Taille | 27" - 30" | 30" - 33" | 33" - 35" | 36" - 38" | 38" - 42" | 42" - 45" |
Hüfte | 33" - 36" | 36" - 39" | 39" - 41" | 41" - 43" | 43" - 46" | 46" - 49" |
Size Chart (Measured on products in CM)
Size | Chest | Shoulder Width | Top length | Pants length | Waist flat | Waist stretched | Hip |
XS | 100 | 40 | 60 | 92 | 58 | 84 | 106 |
S | 104 | 41 | 62 | 93 | 60 | 86 | 110 |
M | 108 | 42 | 63 | 94 | 62 | 88 | 114 |
L | 112 | 438 | 65 | 950 | 64 | 90 | 118 |
Size Chart (Measured on products in Inch)
Size | Chest | Shoulder Width | Top length | Pants length | Waist flat | Waist stretched | Hip |
XS | 39.3 | 15.7 | 24 | 36.2 | 22.8 | 33 | 41.7 |
S | 40.9 | 16.1 | 24.4 | 36.6 | 23.6 | 33.8 | 43.3 |
M | 42.5 | 16.5 | 24.8 | 37 | 24.4 | 34.6 | 44.8 |
L | 44.0 | 16.9 | 25.6 | 37.4 | 25.1 | 35.4 | 46.4 |
Please allow 1-2 CM torerance. Feel safe to size up if you are in between.
Damen-Pyjama-Set aus Seide der Tranquility-Serie, 100 % Maulbeerseide, einfarbig, Knopfleiste vorne, 2-teiliges Seiden-Pyjama-Set
Versand
Kostenloser weltweiter Versand. Bestellung versandfertig in 1-2 Werktagen. Vollständig verfolgbar.
Rückgaberecht
Rückgabe zur Rückerstattung oder zum Umtausch innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt möglich.Die folgenden Artikel können nicht zurückgegeben, erstattet oder umgetauscht werden:
- Artikel im Ausverkauf,
- Unterwäsche & Accessoires: Gesichtsmaske, Augenmaske, Bedeckungen, BH, Dessous
- Kundenspezifische Artikel.